<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mein Polle &#187; Grundwasser</title>
	<atom:link href="http://mein-polle.de/tag/grundwasser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mein-polle.de</link>
	<description>Polle und Umgebung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Sep 2017 10:12:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Land unter &#8211; auch in Polle?</title>
		<link>http://mein-polle.de/land-unter/</link>
		<comments>http://mein-polle.de/land-unter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 10:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gabi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Gärresteproblematik]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Gülle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mein-polle.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Laut Spiegel Nr.32 vom 8. August 2011 &#8220;ermöglichen unklare Gesetzte Betreibern von Tiermast- und Biogasanlagen ganze Regionen mit Gülle zu fluten.&#8221; Niedersachsen ist besonders betroffen, so melden einzelne Messstellen erhöhte Nitratwerte. Grundwasser und Gesundheit sind gefährdet. Besonders hoch ist die &#8230; <a href="http://mein-polle.de/land-unter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mein-polle.de/land-unter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
